SLA Grading Scale
A+ | 99-100 |
A | 96-98 |
A- | 94-95 |
B+ | 91-93 |
B | 88-90 |
B- | 85-87 |
C+ | 83-84 |
C | 78-82 |
C- | 76-77 |
D+ | 74-75 |
D | 72-73 |
D- | 70-71 |
F | 69 and Below |
SLA Grading Scale
A+ | 99-100 |
A | 96-98 |
A- | 94-95 |
B+ | 91-93 |
B | 88-90 |
B- | 85-87 |
C+ | 83-84 |
C | 78-82 |
C- | 76-77 |
D+ | 74-75 |
D | 72-73 |
D- | 70-71 |
F | 69 and Below |
SLA Quick Facts